|
CARGO |
SALIENTE |
ENTRANTE |
| Director General de Pemex Exploración y Producción | Juan Javier Hinojosa Puebla | Miguel Ángel Lozada Aguilar |
| Coordinador de Asesores del Director | Miguel Ángel Méndez García | Ángel Cid Munguía |
| Director de Exploración | José Antonio Escalera Alcocer | Leonardo Aguilera Gómez |
| Subdirector de Producción Bloques Norte | José Luis Fong Aguilar | Ricardo Padilla Hernández |
| Subdirector de Producción de Bloques Sur | Plácido Gerardo Reyes Reza | Carlos Pérez Télez |
| Subdirector de Producción Bloques Aguas Someras AS02 | Jorge Morales | José Manuel Reyes |
| Subdirector de Servicios a la Explotación | Rodrigo Hernández Gómez | José Luis Chávez Suárez |
| Subdirector de Administración del Portafolio de Exploración y Producción | Luis Ramos Martínez | Octavio Barrera Torres |
| Administrador del Activo de Exploración Aguas Someras | Ignacio Pereznegrón Zarco | Miguel Ángel Cruz Mercado |
| Administrador del Activo Integral de Producción Bloque N01 | Héctor Agustín Mandujano Santiago | Luis Fernando Aguilera Naveja |
| Administrador del Activo Integral de Producción Bloque S02 | Blanca Estela González | Pasa al Activo Integral de Producción Bloque AS02-04 |
| Administrador del Activo Integral de Producción Bloque N03 | Juan Francisco González Ávila | Faustino A. Fuentes Nucamendi |
| Administrador del Activo Integral de Producción Bloque AS02-04 | Gonzalo Jesús Olivares Velázquez | Pasa a la Gerencia de Coordinación Operativa de la SPBN |
| Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental | Eduardo Zavala | Adolfo L. Vázquez |
| Subdirector de coordinación operativa y comercial | Lauro Jesús González González | Héctor Salgado Castro |
| Gerente de Administración de Información Técnica de Exploración y Producción | Juan de Dios Antonio Gómez Hernández | Juan Manuel Rodríguez Domínguez |
| Gerente de Programación y Evaluación | Maribel de la Luz Martínez | Miguel Ángel Moreno González |
| Gerente de Seguimiento y Mejora Continua de Costos | Miguel Ángel Hernández García | Mario Alberto Vásquez Cruz |
| Gerente del Sistema Pemex Seguridad, Salud y Protección Ambiental e Integración de Proyectos | Gerardo Sánchez Monroy | Alfonso Quiroz Solis |
| Gerente de Cumplimiento Regulatorio | Joel Trejo Fuentes | Rafael Guerrero Altamirano |
| Gerente de Coordinación Operativa | Carlos Donaldo Leyva Morgan | Pasa al Activo Integral de Producción BS02 |
| Coordinador Ejecutivo | Marco Vázquez García | Humberto Salazar Soto |
| Secretaria del Director | Guadalupe Vazquez Ramos | Beatriz Mojica Torres |
De acuerdo con el sitio Prensa Latina, la nación llevará la propuesta de ratificar la Declaración de Cooperación de Ajuste Voluntario de la Producción con el objetivo de mantener el equilibrio en el mercado y preservar los valores moderados, precisó el mandatario la víspera.
Esta acción va en defensa del costo del crudo venezolano, que ha sufrido en las últimas dos semanas una caída de 18 dólares el barril como resultado de la estrategia estadounidense de deprimir los precios del crudo y destruir la OPEP, denunció además el Jefe de Estado.
Por esta razón, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, anunció que el próximo 6 de diciembre, el país continuará defendiendo la política del equilibrio y la estabilización en el mercado mundial, teniendo como base la cooperación sostenida con los países productores OPEP y No OPEP (OPEP+).
Quevedo participará en la Reunión XII del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+ el día 5 de diciembre, en Viena, Austria, donde sostendrán un encuentro para evaluar las decisiones que se tomen en la 175 Reunión Ordinaria de la organización.
Como parte de su agenda, el también presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), intervendrá en la reunión de las naciones OPEP +, a celebrarse el 7 de diciembre en la capital austriaca.












